

ぱぱハム
こんにちは。ぱぱハムです。
5月20日㈫の東京海上HD(8766)の決算発表が終わり、ぱぱハムが保有する3月決算29銘柄の25年3月期配当実績が出揃いました。
あわせて発表された26年3月期の配当予想を踏まえて保有する全42銘柄の3期分配当データを作成したので分析します。
ぱぱハム保有銘柄の3期分配当データ
コード | 銘柄名 | 決算月 | 今期年間配当(予想) | 今期増配率 | 前期年間配当(実績) | 前期増配率 | 前々期年間配当(実績) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 1月 | 144 | 6.67% | 135 | 9.76% | 123 |
2558 | ONEETF東証リート | 1月、7月 | 未定 | 未定 | 76.5 | 6.69% | 71.7 |
7516 | コーナン商事 | 2月 | 130 | 30.00% | 100 | 5.26% | 95 |
1475 | Iシェアーズ・コアTOPIX | 2月、8月 | 未定 | 未定 | 6.5 | 30.00% | 5 |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 2月、8月 | 未定 | 未定 | 7631 | 10.72% | 6892 |
1802 | 大林組 | 3月 | 82 | 1.23% | 81 | 8.00% | 75 |
2136 | ヒップ | 3月 | 70 | 29.63% | 54 | 8.00% | 50 |
2269 | 明治HD | 3月 | 105 | 5.00% | 100 | 5.26% | 95 |
2332 | クエスト | 3月 | 55 | -5.17% | 58 | 18.37% | 49 |
2768 | 双日 | 3月 | 165 | 10.00% | 150 | 11.11% | 135 |
2784 | アルフレッサHD | 3月 | 68 | 7.94% | 63 | -10.00% | 70 |
3435 | サンコーテクノ | 3月 | 42 | 10.53% | 38 | 11.76% | 34 |
4202 | ダイセル | 3月 | 60 | 0.00% | 60 | 20.00% | 50 |
4208 | UBE | 3月 | 110 | 0.00% | 110 | 4.76% | 105 |
4925 | ハーバー研究所 | 3月 | 40 | 0.00% | 40 | 0.00% | 40 |
5020 | ENEOSホールディングス | 3月 | 30 | 15.38% | 26 | 18.18% | 22 |
5401 | 日本製鉄 | 3月 | 120 | -25.00% | 160 | 0.00% | 160 |
6144 | 西部電機 | 3月 | 84 | 0.00% | 84 | 110.00% | 40 |
6486 | イーグル工業 | 3月 | 100 | 0.00% | 100 | 25.00% | 80 |
6932 | 遠藤照明 | 3月 | 84 | 68.00% | 50 | 25.00% | 40 |
7164 | 全国保証 | 3月 | 115 | 8.49% | 106 | 24.71% | 85 |
7438 | コンドーテック | 3月 | 52 | 13.04% | 46 | 15.00% | 40 |
7949 | 小松ウオール工業 | 3月 | 130 | 100.00% | 65 | 4.00% | 62.5 |
8053 | 住友商事 | 3月 | 140 | 7.69% | 130 | 4.00% | 125 |
8306 | 三菱UFJ | 3月 | 70 | 9.38% | 64 | 56.10% | 41 |
8316 | 三井住友FG | 3月 | 136 | 11.48% | 122 | 35.56% | 90 |
8591 | オリックス | 3月 | 120.1 | 0.00% | 120.1 | 21.81% | 98.6 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 3月 | 45 | 12.50% | 40 | 8.11% | 37 |
8725 | MS&AD | 3月 | 155 | 6.90% | 145 | 61.11% | 90 |
8750 | 第一生命HD | 3月 | 48 | 40.15% | 34.25 | 21.24% | 28.25 |
8766 | 東京海上HD | 3月 | 210 | 22.09% | 172 | 39.84% | 123 |
8801 | 三井不動産 | 3月 | 33 | 10.00% | 30 | 7.14% | 28 |
9432 | NTT | 3月 | 5.3 | 1.92% | 5.2 | 1.96% | 5.1 |
9434 | ソフトバンク | 3月 | 8.6 | 0.00% | 8.6 | 0.00% | 8.6 |
2866 | GX優先証券ETF | 3月、9月 | 56 | -3.45% | 58 | ||
6489 | 前澤工業 | 5月 | 36 | 0.00% | 36 | 28.57% | 28 |
1414 | ショーボンドHD | 6月 | 142.5 | 2.52% | 139 | 9.45% | 127 |
1716 | 第一カッター興業 | 6月 | 40 | 5.26% | 38 | 8.57% | 35 |
6267 | ゼネラルパッカー | 7月 | 110 | 10.00% | 100 | 25.00% | 80 |
3003 | ヒューリック | 12月 | 57 | 5.56% | 54 | 8.00% | 50 |
3277 | サンセイランディック | 12月 | 42 | 2.44% | 41 | 24.24% | 33 |
6361 | 荏原製作所 | 12月 | 56 | 1.82% | 55 | 20.09% | 45.8 |
配当変化
ぱぱハムが保有する3月決算銘柄の配当変化を見てみます。
25年3月期配当実績
25年3月期は全29銘柄中25銘柄が増配、3銘柄が配当維持、1銘柄が減配(記念落ち)、全体の増配率は19.17%となりました。
この中でもっとも増配率が高かった銘柄トップ3は、MS&AD(8725)61.11%、三菱UFJ(8306)56.1%、東京海上HD(8766)39.84%です。
一方で減配となったのは、創立20周年記念配当5円が剥落のアルフレッサHD(2784)でした。
3月決算の銘柄数 | 増配した銘柄数 | 配当維持銘柄数 | 減配した銘柄数 | 全体の増配率 |
---|---|---|---|---|
29 | 25 | 3 | 1 | 19.17% |
26年3月期配当予想
26年3月期は全29銘柄中20銘柄が増配予想、7銘柄が配当維持、予想2銘柄が減配予想(うち1銘柄は記念落ち)全体の増配率は12.45%となりました。
この中でもっとも増配率が高かった銘柄トップ3は、小松ウオール工業(7949)100%、遠藤照明(6932)68%、第一生命HD(8750)40.15%です。
一方で減配予想となったのは、事業利益前期比41.5%減を見込む日本製鉄(5401)と創立60周年記念配当5円が剥落のクエスト(2332)となっています。
3月決算銘柄数 | 増配した銘柄数 | 配当維持銘柄数 | 減配した銘柄数 | 全体の増配率 |
---|---|---|---|---|
29 | 20 | 7 | 2 | 12.45% |
ぱぱハムの年間配当受取額も増加

約205,000円(税引き後)だったぱぱハムの年間配当受取額は、今回の決算発表および増配発表により約226,000円(税引き後)に増えました。
正式な計算をしていないので、正確な数字がわかったら公表したいと思います。

ぱぱハム
引き続き配当金雪だるまを膨らませていきます。